- HOME
- » チームスピリット
- » サポート・ダウンロード
仕様詳細
主な機能
利用者機能
| 機能 | 概要 | |
| 《つぶやきタイムレコーダー》 ホーム画面からの打刻 (+Chatter連携) |
ホーム画面上の専用ウィジェットでワンクリック打刻が可能です。また、打刻と同時にChatterにメッセージを投稿することができます。 | |
|---|---|---|
| 《勤務表》 | 勤怠入力 | 出社・退社時間や休憩時間、外出時間を入力します。 |
| 勤怠集計 | 労働基準法に基づいた勤務時間の集計を行います。勤務表と月次集計時間は印刷することも可能です。 | |
| 36協定集計 | 36協定に関連する勤務時間の集計を行います。月次集計時間は印刷することも可能です。 | |
| 休暇申請 (ワークフロー) |
休暇取得の申請を行うことができます。有給休暇(時間単位有休を含む)や事前に登録した休暇の中から取得する休暇を選択します。有給休暇申請は残日数管理と連動して申請を制御できます。 | |
| 残業・休日出勤申請 (ワークフロー) |
残業・休日出勤の申請を行うことができます。残業申請は三六協定の警告と連動し申請者、承認者に残業の状況を表示します。 | |
| 振替申請 (ワークフロー) |
休日振替の承認申請を行うことができます。承認と連動してカレンダーの平日と休日が入れ替わります。 | |
| 勤務時間変更申請 (ワークフロー) |
育児時短勤務や妊娠・育児の為の繰上げ・繰下げなどによる勤務時間の変更を申請できます。また、出張時のみ事業所外みなしとするなど勤務パターンを変更の対応が可能です。 | |
| 勤務確定 | 勤怠締め時に上長への承認申請を行うことができます。 | |
| 《日次タイムレポート》 | 予定表示 (カレンダー連携) |
Salesforceのカレンダーに登録されている当日の予定を表示します(参照のみ)。 |
| PJ工数登録 | 一日に作業したプロジェクトごとの工数(作業内訳)を登録します。 | |
| カレンダー(行動)取込 | カレンダー(行動)の情報を一日に作業したプロジェクトごとの工数(作業内訳)として取り込むことが可能です。 | |
| 経費登録 | 経費の精算情報を入力します。交通費や交際費など費目を分けて入力することが可能です。 | |
| 経路検索 | 交通費(航空機・電車)の精算情報を入力時に、『駅探』(乗換案内サービス)と連携して経路や運賃を簡単に入力することが可能です。 | |
| 経路履歴 | これまでに入力した経路履歴を呼び出して交通費を入力することが可能です。 | |
| 定期区間対応 | 定期区間の登録、及び、経路上の定期区間の交通費を除外することが可能です。 | |
| 《月次PJ工数登録》 | PJ工数登録 | 一か月のPJ工数をまとめて表示します。任意の日を選択してPJ工数の編集を行うことも可能です。 |
| PJ工数登録レポート | プロジェクト単位に作業時間を集計したレポートを出力します。 | |
| 《経費登録》 | 経費精算管理 | 一か月の経費(一括旅費・交通費など)をまとめて表示します。任意の日を選択して経費精算の編集を行うことも可能です。 |
| 経費精算レポート | 一か月の経費を集計したレポートを出力します。 | |
| 承認申請 | 上長への承認申請を行うことができます。 | |
管理者機能
| 機能 | 概要 | |
| 環境設定 | 勤怠設定・勤務体系管理 | 労働時間制や精算期間などの基本的な設定を行います。複数の設定を登録することが可能です。 |
|---|---|---|
| 勤務パターンマスタ管理 | 終業時間や休憩時間等の設定を行います。複数のパターンを登録することが可能です。 | |
| 休暇マスタ管理 | 有給休暇や会社所定の休暇を管理します。 | |
| 勤怠カレンダー管理 | 会社、及び勤務体系ごとのカレンダー(休日、有休計画付与日)を管理します。 | |
| 部署管理 | 部署や課などの登録を行います。組織の階層関係も管理することができます。 | |
| 社員管理 | アプリケーションを利用する社員の登録を行います。所属部署や上司、適用する勤務体系などを各社員に設定します。また、個別に有給休暇の付与を行うことも可能です(バッチ処理による自動付与も可能)。 | |
| ジョブ管理 | PJ工数登録で各作業に割り当てるプロジェクトを登録します。 | |
| 経費精算費目管理 | 経費精算で使用する費目を登録します。 | |
| 勤怠レポート | 労働基準法に基づいて月間労働時間の集計を行います。集計結果はCSV形式でエクスポートし、給与計算用データとして、給与計算ソフトに取り込むことも可能です。 | |
| 工数実績データ出力 | 工数実績データをCSV形式でエクスポートし、原価計算用データとして、原価計算ソフトに取り込むことも可能です。 | |
| 経費データ出力 | 経費データをCSV形式でエクスポートし、会計計算用データとして、会計ソフトに取り込むことも可能です。 | |
労働時間制への対応
| 労働時間制 |
| 固定労働時間制(通常の労働時間制) |
|---|
| フレックスタイム制 |
| 変形労働時間制 ※1 |
| みなし勤務/裁量労働 ※2 |
- ※1 変形労働制
-
1)チームスピリットの変形労働制は,変形労働の期間として、1週、1カ月、3カ月、6カ月、1年を設定できます。
変形労働制では,毎日の勤務パターンおよびシフト勤務の申請を使用して、1日8時間以上の勤務時間、週40時間以上の勤務時間が設定可能になります。設定された勤務時間内の労働は法定外勤務になりません。
ただし、出勤日の始業・終業時間以外の勤務は法定外勤務として扱います。 -
- (例)
- 勤務時間が10時間の日に10時間働いた場合残業なし
- 勤務時間が10時間の日に12時間働いた場合, 2時間の法定時間外残業
- 勤務時間が4時間の日に,9時間働いた場合、4時間の法定時間内残業と1時間の法定時間外残業
- 2)変形労働期間の法定労働時間の計算が行われ、 (日次の割増分は除き)期間全体の勤務時間が法定労働時間を超えた場合は法定時間外割増の計算を行います。
- 3) チームスピリットの変形労働制において労働日のカレンダーおよびシフトの勤務時間表が労働基準法の制限を満たしているかチェックする機能はありません。
- ※2 みなし勤務/裁量労働
- チームスピリットのみなし勤務/裁量労働制の対応は両者を区別せず次のように取り扱います。
-
- 出勤/退勤時間の記録は残しますが勤務時間は出勤退勤時間とは別にあらかじめ定められた一定時間働いたものとみなします。
- 定められた勤務時間は日毎に勤務パターンを変更することで変更できます。
- 一般勤務の社員が特定日だけみなし勤務を行うことも日毎に勤務パターンを変更することで設定できます。
- 残業時間は出勤・退社時間とは関係なく申請されて承認された時間を計上します。
勤怠集計の仕様
| 機能 | 備考 | |
| 就業時間の設定 (固定労働時間制、変形労働時間制) |
就業時間の設定 | |
|---|---|---|
| 休憩時間の設定 | 最大10個まで設定可能 | |
| 就業時間の設定 (フレックスタイム制) |
コアタイムの設定 | |
| フレキシブルタイムの設定 | ||
| 月の所定労働時間の設定 | 自動計算または固定の時間設定が可能 | |
| 休憩時間の設定 | 最大10個まで設定可能 | |
| カレンダー設定 | 就業日の設定 | |
| 法定休日の設定 | ||
| 法定外休日の設定 | ||
| 有給休暇(有休)計画付与日の設定 | ||
| 振替休日の設定 | 雇用形態単位の振替設定 | |
| 勤怠入力 | 始業・終業の打刻 | |
| 休憩時間の入力 | ||
| 外出時間の入力 | ||
| 残業申請 | ||
| 休日出勤申請 | ||
| 月度末承認申請 | ||
| 休暇取得 | 有休の取得 | |
| 半日有休(半休)の取得 | ||
| 時間単位有休の取得(★) | ||
| 有休の自動付与、残日数管理 | ||
| 月60H超過時間分代替休暇の取得(★) | ※近日対応予定 | |
| その他の休暇の取得 | 任意の休暇を登録可能 | |
| 休暇申請 | ||
| 休日の振替 | 個人単位の振替設定 Freeは同月内での振替のみ可能 チームスピリットでは承認申請が必要 |
|
| 代休の取得 | ||
| 休日出勤日と代休日の紐付け管理 | ※近日対応予定 | |
| 代休残日数の管理 | ||
| 集計 (固定労働時間制、変形労働時間制) |
時間外労働時間の集計 | |
| 法定外休日労働時間の集計 | ||
| 法定休日労働時間の集計 | ||
| 深夜労働時間の集計 | ||
| 36協定における時間外労働の限度時間の集計(★) | ||
| 36協定における当月度の超過時間(★) | ||
| 36協定における当年度の超過時間(★) | ||
| 36協定における当年度の超過回数(★) | ||
| 安全配慮上の超過時間 | 週40時間を超えた労働時間(法定休日労働時間も加算) | |
| 60H超過時間外労働時間の集計(★) | ||
| 有休取得日数のカウント | ||
| 代休取得日数のカウント | ||
| 無給休暇日数のカウント | ||
| 遅刻回数のカウント | ||
| 早退回数のカウント | ||
| 私用休憩回数のカウント | ||
| 始業時刻、終業時刻の端数処理 | 始業時刻は切り捨てのみ、終業時刻は切り上げのみ可能 | |
| 月間集計時間の端数処理(30分未満の端数の切り捨て、30分以上の端数の切り上げ) | ※近日対応予定 | |
| 集計 (フレックスタイム制) |
時間外労働時間の集計 | |
| 法定外休日労働時間の集計 | ||
| 法定休日労働時間の集計 | ||
| 深夜労働時間の集計 | ||
| 月の過不足時間の集計 | ||
| 不足時間の翌月繰り越し | ※近日対応予定 | |
| 36協定における時間外労働の限度時間の集計(★) | ||
| 36協定における当月度の超過時間(★) | ||
| 36協定における当年度の超過時間(★) | ||
| 36協定における当年度の超過回数(★) | ||
| 安全配慮上の超過時間 | 週40時間を超えた労働時間(法定休日労働時間も加算) | |
| 60H超過時間外労働時間の集計(★) | ||
| 有休取得日数のカウント | ||
| 代休取得日数のカウント | ||
| 無給休暇日数のカウント | ||
| 遅刻回数のカウント | ||
| 早退回数のカウント | ||
| 私用休憩回数のカウント | ||
| 始業時刻、終業時刻の端数処理 | 始業時刻は切り捨てのみ、終業時刻は切り上げのみ可能 | |
| 月間集計時間の端数処理(30分未満の端数の切り捨て、30分以上の端数の切り上げ) | ※近日対応予定 | |
| レポート機能 | 勤務表印刷 | |
| 集計データ参照 | ||
| 月間集計時間の端数処理(30分未満の端数の切り捨て、30分以上の端数の切り上げ) | ※近日対応予定 | |
★ … 2010年4月の労働基準法改正により施行








