仕様詳細
労働時間制への対応
| 労働時間制 | 対応 |
| 固定労働時間制(通常の労働時間制) | ○ |
|---|---|
| 変形労働時間制(フレックスタイム制) | ○ |
| 変形労働時間制(1か月単位) | × |
| 変形労働時間制(1年単位) | × |
| 変形労働時間制(1週間単位) | × |
| みなし労働時間制 | × |
仕様詳細
★・・・2010年4月労働基準法改正への対応
| 機能 | 対応 | 備考 | |
| 就業時間の設定 (固定労働時間制) |
就業時間の設定 | ○ | |
|---|---|---|---|
| 休憩時間の設定 | ○ | 最大10個まで設定可能 | |
| 就業時間の設定 (フレックスタイム制) |
コアタイムの設定 | ○ | |
| フレキシブルタイムの設定 | ○ | ||
| 月の所定労働時間の設定 | ○ | 自動計算または固定の時間設定が可能 | |
| 休憩時間の設定 | ○ | 最大10個まで設定可能 | |
| カレンダー設定 | 就業日の設定 | ○ | |
| 法定休日の設定 | ○ | ||
| 法定外休日の設定 | ○ | ||
| 有給休暇(有休)計画付与日の設定 | ○ | ||
| 振替休日の設定 | ○ | 雇用形態単位の振替設定 | |
| 勤怠入力 | 始業・終業の打刻 | ○ | |
| 私用休憩の登録 | ○ | ||
| 残業申請 | × | ||
| 月度末承認申請 | ○ | ||
| 休暇取得 | 有休の取得 | ○ | |
| 半日有休(半休)の取得 | ○ | ||
| ★時間単位有休の取得 | ○ | ||
| ★月60H超過時間分代替休暇の取得 | × | ||
| その他の休暇の取得 | ○ | 任意の休暇を登録可能 | |
| 休暇申請 | × | ||
| 有休の付与、残日数管理 | × | ||
| 休日の振替 | ○ | 雇用形態単位または個人単位での振替が可能 (個人単位の場合は同月内での振替のみ) |
|
| 代休の取得 | ○ | ||
| 休日出勤日と代休日の紐付け管理 | × | ||
| 代休残日数の管理 | × | ||
| 集計 (固定労働時間制) |
時間外労働時間の集計 | ○ | |
| 法定外休日労働時間の集計 | ○ | ||
| 法定休日労働時間の集計 | ○ | ||
| 深夜労働時間の集計 | ○ | ||
| ★36協定における時間外労働の限度時間の集計 | × | ||
| ★60H超過時間外労働時間の集計 | ○ | ||
| 有休取得日数のカウント | ○ | ||
| 代休取得日数のカウント | ○ | ||
| 無給休暇日数のカウント | ○ | ||
| 遅刻回数のカウント | ○ | ||
| 早退回数のカウント | ○ | ||
| 私用休憩回数のカウント | ○ | ||
| 始業時刻、終業時刻の端数処理 | ○ | 始業時刻は切り捨てのみ、終業時刻は切り上げのみ可能 | |
| 月間集計時間の端数処理(30分未満の端数の切り捨て、30分以上の端数の切り上げ) | × | ||
| 集計 (フレックスタイム制) |
時間外労働時間の集計 | ○ | |
| 法定外休日労働時間の集計 | ○ | ||
| 法定休日労働時間の集計 | ○ | ||
| 深夜労働時間の集計 | ○ | ||
| 月の過不足時間の集計 | ○ | ||
| 不足時間の翌月繰り越し | × | ||
| ★36協定における時間外労働の限度時間の集計 | × | ||
| ★60H超過時間外労働時間の集計 | ○ | ||
| 有休取得日数のカウント | ○ | ||
| 代休取得日数のカウント | ○ | ||
| 無給休暇日数のカウント | ○ | ||
| 遅刻回数のカウント | ○ | ||
| 早退回数のカウント | ○ | ||
| 私用休憩回数のカウント | ○ | ||
| 始業時刻、終業時刻の端数処理 | ○ | 始業時刻は切り捨てのみ、終業時刻は切り上げのみ可能 | |
| 月間集計時間の端数処理(30分未満の端数の切り捨て、30分以上の端数の切り上げ) | × | ||
| レポート機能 | 勤務表印刷 | ○ | |
| 集計データ参照 | ○ | ||
| 集計データ出力 | ○ | CSV形式 | |








