- HOME
- » アッと@勤務 Free2!
- » サポート・ダウンロード
- » 操作マニュアル
- » 利用編
月の勤務時間を確認する
勤務時間は月度単位で自動集計されます。集計を確認する方法には以下の2種類があります。
月次サマリーを参照する
[勤怠入力]画面上で、表示している月度の主な集計時間を参照することができます。
1. [勤怠入力]タブをクリックします。[勤怠入力]画面が表示されます。必要に応じて月度を選択し、対象月度の勤務表を画面に表示させます。
2. 画面右上の[月次サマリー]ボタンをクリックします。[月次サマリー]ダイアログがポップアップ表示されます。
[月次サマリー]ダイアログでは以下の集計項目を参照することができます。
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| 有休取得日数 | 有給休暇の取得日数です。下段に内訳が表示されます。 |
| 時間単位有休取得時間 | 時間単位有休休暇の取得時間です。時間単位有給休暇を採用しない場合は0時間になります。 |
| 代休取得日数 | 代休を取得した日数です。下段に内訳が表示されます。 |
| 無給休暇日数 | 無給の休暇を取得した日数です。下段に内訳が表示されます。 |
| 遅刻回数・時間(控除対象) | 遅刻した回数とその合計時間が表示されます。そのうち控除対象となる時間が()内に表示されます。 |
| 早退回数・時間(控除対象) | 早退した回数とその合計時間が表示されます。そのうち控除対象となる時間が()内に表示されます。 |
| 勤務時間内の私用外出回数・時間(控除対象) | 私用外出の回数とその合計時間が表示されます。そのうち控除対象となる時間が()内に表示されます。 |
| 所定出勤日数 | 当月度の所定出勤日数(会社で定めた出勤日数)です。 |
| 実出勤日数 | 実際に出勤した日数です。 |
| 法定休日出勤日数 | 法定休日に出勤した日数です。 |
| 所定休日出勤日数 | 所定休日(法定休日以外の会社で定めた休日)に出勤した日数です。 |
| 所定労働時間 | 当月度の所定労働時間(会社で定めた労働時間)です。 |
| 総労働時間(有休を含む) | 当月度の労働時間です。有給休暇を取得した場合、1日の所定労働時間が加算されます。 |
| 実労働時間(有休を含めない) | 当月度の実際の労働時間です。有給休暇分は時間に含まれません。 |
| 法定時間内残業 | 1日の所定労働時間が8時間未満の場合、所定労働時間超~法定労働時間(8時間/日)までの残業時間がカウントされます。 |
| 法定時間外残業 | 1日の法定労働時間(8時間)を超えた残業時間です。 |
| 法定休日労働時間 | 法定休日の労働時間です。 |
| 深夜労働時間 | 深夜時間帯(22:00~29:00)の労働時間です。 |
| 法定時間外割増 | 週の法定労働時間(40時間または44時間)を超えた残業時間です。法定時間外残業にカウントされた残業時間は、ここには加算されません。 |
| 60時間を超える時間外労働 | 法定時間外残業と法定時間外割増の合計時間のうち60時間超過分がカウントされます。 |
フレックスタイム制の場合
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| 有休取得日数 | 有給休暇の取得日数です。下段に内訳が表示されます。 |
| 時間単位有休取得時間 | 時間単位有休休暇の取得時間です。時間単位有給休暇を採用しない場合は0時間になります。 |
| 代休取得日数 | 代休を取得した日数です。下段に内訳が表示されます。 |
| 無給休暇日数 | 無給の休暇を取得した日数です。下段に内訳が表示されます。 |
| 遅刻回数・時間(控除対象) | 遅刻した回数とその合計時間が表示されます。そのうち控除対象となる時間が()内に表示されます。コア時間帯を設定している場合のみ表示されます。 |
| 早退回数・時間(控除対象) | 早退した回数とその合計時間が表示されます。そのうち控除対象となる時間が()内に表示されます。コア時間帯を設定している場合のみ表示されます。 |
| 勤務時間内の私用外出回数・時間(控除対象) | 私用外出の回数とその合計時間が表示されます。そのうち控除対象となる時間が()内に表示されます。コア時間帯を設定している場合のみ表示されます。 |
| 所定出勤日数 | 当月度の所定出勤日数(会社で定めた出勤日数)です。 |
| 実出勤日数 | 実際に出勤した日数です。 |
| 法定休日出勤日数 | 法定休日に出勤した日数です。 |
| 所定休日出勤日数 | 所定休日(法定休日以外の会社で定めた休日)に出勤した日数です。 |
| 所定労働時間 | 当月度の所定労働時間(会社で定めた労働時間)です。 |
| 総労働時間(有休を含む) | 当月度の労働時間です。有給休暇を取得した場合、1日の所定労働時間が加算されます。 |
| 総労働時間-法定休日労働(有休を含む) | 総労働時間から法定休日の労働時間を除いた労働時間です。 |
| 過不足時間 | 所定労働時間に対する総労働(有給休暇を含む)の過不足時間です。 |
| 法定労働時間 | 当月度の法定労働時間です。 |
| 実労働時間-法定休日労働 | 実際の労働時間(有給休暇分は時間に含まれません)から法定休日の労働時間を除いた労働時間です。 |
| 法定時間内残業 | 当月度の所定労働時間超~法定労働時間までの残業時間がカウントされます。 |
| 法定時間外残業 | 当月度の法定労働時間を超えた残業時間です。 |
| 法定休日労働時間 | 法定休日の労働時間です。 |
| 深夜労働時間 | 深夜時間帯(22:00~29:00)の労働時間です。 |
| 60時間を超える時間外労働 | 法定時間外残業の合計時間のうち60時間超過分がカウントされます。 |
レポートを参照する
レポート機能を利用することで、勤務時間のより詳細な集計結果を確認することができます。
1. [勤怠管理ホーム]タブをクリックします。[勤怠入力管理]画面が表示されます。
2. [レポート]ボタンをクリックします。[レポート出力]画面が表示されます。
3. [対象年月]をプルダウンリストから選択し、[画面表示]ボタンをクリックします。画面に対象月度の勤務時間の集計結果が一覧表示されます。また、[CSV出力]ボタンをクリックすると、集計結果のCSVデータをダウンロードすることができます。
一覧には自分の集計データと、部下を持つ社員の場合は部下の集計データが表示されます。また、以下の権限を持つ社員の場合は全社員の集計データが表示されます。各権限についての詳細は「社員設定」を参照してください。
- システム管理者プロファイルのユーザ
- [全社員のデータ編集]権限を持つ社員
- [全社員のデータ閲覧]権限を持つ社員
- [管理機能の使用]権限を持つ社員
表示項目には、時間(単位:時間)と日数(単位:日)があります。時間項目は端数(1時間未満の時間)の表示形式を[時間表記]で選択することができます。日数項目は10進数形式で表示されます。
[出力項目選択]ボタンをクリックすると[出力項目選択]ダイアログがポップアップ表示され、出力する項目を選択することができます。
出力する項目をチェックし、[OK]ボタンをクリックします。
出力項目の選択状態を保存する場合は、[この設定を既定値として保存する]をチェックしてください。チェックしない場合は、[レポート出力]画面を再表示する度に設定内容がリセットされ、全ての項目選択された状態になります。
出力項目は以下から選択することができます。
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| 社員名 | 社員の氏名です。 |
| 部署 | 社員の所属部署です。 |
| 起算日 | 対象月度の開始日です。 |
| 締め日 | 対象月度の締め日です。 |
| 労働時間制 | 適用されている労働時間制です。「固定時間」「フレックスタイム」のいずれかが表示されます。 |
| ステータス | 勤怠の入力状況を表すステータスです。「未確定」「確定済」「確定取消」「承認待ち」「承認済み」「却下」のいずれかが表示されます。 |
| 所定出勤日数 | 対象月度の所定出勤日数(会社で定めた出勤日数)です。 |
| 実出勤日数 | 実際に出勤した日数です。 |
| 法定休日出勤日数 | 法定休日に出勤した日数です。 |
| 所定休日出勤日数 | 所定休日(法定休日以外の会社で定めた休日)に出勤した日数です。 |
| 所定労働時間 | 対象月度の所定労働時間(会社で定めた労働時間)です。 |
| 総労働時間 | 対象月度の労働時間です。有給休暇を取得した場合、1日の所定労働時間が加算されます。 |
| 総労働-法休労働 | 総労働時間から法定休日の労働時間を除いた労働時間です。 |
| 過不足時間 | 【フレックスタイム制のみ有効】所定労働時間に対する総労働(有給休暇を含む)の過不足時間です。 |
| 月の法定労働時間 | 【フレックスタイム制のみ有効】対象月度の法定労働時間です。 |
| 実労働時間 | 対象月度の実際の労働時間です。有給休暇分は時間に含まれません。 |
| 実労働-法休労働 | 実労働時間から法定休日の労働時間を除いた労働時間です。 |
| 法定時間内残業 | 【固定労働時間制の場合】1日の所定労働時間が8時間未満の場合、所定労働時間超~法定時間(8時間/日)までの残業時間がカウントされます。 【フレックスタイム制の場合】当月度の所定労働時間超~法定労働時間までの残業時間がカウントされます。 |
| 法定時間外残業 | 【固定労働時間制の場合】1日の法定時間(8時間)を超えた残業時間です。 【フレックスタイム制の場合】当月度の法定労働時間を超えた残業時間です。 |
| 法定休日労働 | 法定休日の労働時間です。 |
| 深夜労働 | 深夜時間帯(22:00~29:00)の労働時間です。 |
| 法定時間外割増 | 【固定労働時間制のみ有効】週の法定時間(40時間または44時間)を超えた残業時間です。法定時間外残業にカウントされた残業時間は、ここには加算されません。 |
| 60時間超時間外 | 【固定労働時間制の場合】法定時間外残業と法定時間外割増の合計時間のうち60時間超過分がカウントされます。 【フレックスタイム制の場合】法定時間外残業の合計時間のうち60時間超過分がカウントされます。 |
| 有休取得日数 | 有給休暇の取得日数です。 |
| 計画付与有休 | 有給休暇計画付与日に取得した有給休暇の日数です。 |
| 時間単位有休 | 時間単位有休休暇の取得時間です。時間単位有給休暇を採用しない場合は0時間になります。 |
| 代休取得日数 | 代休を取得した日数です。 |
| 無給休暇日数 | 無給の休暇を取得した日数です。勤怠入力を行わなかった日もカウントされます。 |
| 控除時間 | 遅刻、早退、私用外出で控除される時間の合計です。 |
| 遅刻回数 | 遅刻した回数です。 |
| 控除遅刻時間 | 遅刻の合計時間のうち、控除対象の時間がカウントされます。 |
| 早退回数 | 早退した回数です。 |
| 控除早退時間 | 早退の合計時間のうち、控除対象の時間がカウントされます。 |
| 私用外出回数 | 私用外出の回数です。 |
| 控除私用外出時間 | 私用外出のうち、控除対象の合計時間です。 |
| 平日日中法内所定 | 所定労働日かつ深夜時間帯(22:00~29:00)以外の所定時間内労働の合計時間です。 |
| 平日日中法内残業 | 所定労働日かつ深夜時間帯(22:00~29:00)以外の法定時間内残業の合計時間です。 |
| 平日日中法外 | 所定労働日かつ深夜時間帯(22:00~29:00)以外の法定時間外残業の合計時間です。 |
| 平日深夜法内所定 | 所定労働日かつ深夜時間帯(22:00~29:00)の所定時間内労働の合計時間です。 |
| 平日深夜法内残業 | 所定労働日かつ深夜時間帯(22:00~29:00)の法定時間内残業の合計時間です。 |
| 平日深夜法外 | 所定労働日かつ深夜時間帯(22:00~29:00)の法定時間外残業の合計時間です。 |
| 所定休日日中法内 | 所定休日かつ深夜時間帯(22:00~29:00)以外の法定時間内労働の合計時間です。 |
| 所定休日日中法外 | 所定休日かつ深夜時間帯(22:00~29:00)以外の法定時間外労働の合計時間です。 |
| 所定休日深夜法内 | 所定休日かつ深夜時間帯(22:00~29:00)の法定時間内労働の合計時間です。 |
| 所定休日深夜法外 | 所定休日かつ深夜時間帯(22:00~29:00)の法定時間外労働の合計時間です。 |
| 法定休日日中 | 法定休日かつ深夜時間帯(22:00~29:00)以外の労働時間の合計です。 |
| 法定休日深夜 | 法定休日かつ深夜時間帯(22:00~29:00)の労働時間の合計です。 |
















